СПИСОК БОРЖНИКІВ НА 01.09.11 по КП «ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» PDF Печать E-mail
Количество просмотров: 1573
22.09.2011 07:43

dolgi_mi_idem 19 вересня на офіційному сайті міста Коростеня був опублікований список боржників по КП «Теплозабезпечення».

Більшість боржників ігнорують прохання погасити заборгованість, а опалювальний сезон вже не за горами. Тому КП «Теплозабезпечення» було змушене зробити такий крок.








№ п/п

Особовий 

рахунок

ПІБ Адреса Площа Борг
1 7333 ГУЛАКОВА ВАЛЕНТИНА БРОНІСЛАВІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  2 кв.6 42,54 5031,62
2 8236 ГРИГОРЬЕВСКАЯ ЮЗЯ СТАНІСЛАВІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  2 кв.7 45,35 3573,43
3 6994 ТУЛБА ВАЛЕНТИНА ЙОСИПІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  14/2 кв.4 63 5777,52
4 6465 ЛУПИНА НАДІЯ ФЕДОРІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  14/2 кв.10 58,8 4384,09
5 8075 СМИРНОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  14/2 кв.18 50,5 9805,49
6 4262 ЗМІЄВСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  14/2 кв.23 25,2 3963,41
7 7020 СМИК МАРГАРИТА ЛЕОНІДІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  17 кв.4 60,47 4094,28
8 6652 ШТИЛЬ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  17 кв.16 47,36 7676,75
9 5711 ГРИЩЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  17 кв.24 73,48 9147,11
10 6709 СВЕРЧЕВСКИЙ ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  18 кв.6Б 18,86 4552,3
11 8386 ГРИГОРЧУК ОЛЬГА ДМИТРІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  18 кв.16 45 4402,55
12 5226 IНДЕНКО IРИНА СЕРГІЇВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  20 кв.6 60,8 3995,24
13 7920 КОКОША АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  25 кв.9 57,6 3435,59
14 6487 ГУБА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  25 кв.17 57,2 4341,2
15 6719 БОГОМОЛЕНКО ОЛЬГА ГЕННАДІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  28 кв.4 58,29 3732,23
16 5481 МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЬГА АНДРІЇВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  29 кв.3 66,08 7601,64
17 4472 ГОЛИШЕВА МАРІЯ МАКАРІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  29 кв.9 29,62 6128,78
18 4474 БОЛДИРЄВА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  29 кв.9Б 27,76 4349,09
19 18 ПЕНЬКIВСЬКА ОЛЬГА IВАНIВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  31 кв.18 31,96 5973,14
20 32 ЕФИМОВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  31 кв.32 28,85 4345,62
21 35 ЗАЕЦЬ ГАЛИНА СТЕПАНІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  31 кв.35 42,04 4381,33
22 45 ВИДРИН ВIКТОР ВАСИЛЬОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  31 кв.45 29,86 6276,33
23 91 ПАХУЧИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  33 кв.29 40,93 5366,54
24 142 ПРОКОПЧУК Л Ф ул.ГРУШЕВСЬКОГО  35 кв.19А 29,04 5142,21
25 7727 РОМАСЕНКО ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  36 кв.24 80,66 4511,11
26 149 БІЛОУС ІННА ВОЛОДИМИРІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  37 кв.1 51 5947,92
27 162 ТИМОШЕНКО ЛЮДМИЛАI СТЕПАНІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  37 кв.14 57,4 4158,46
28 206 ВОЛКІВСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  37 кв.60 50,5 3220,29
29 6968 ГОРБАТА ОЛЬГА ПАВЛІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  38А кв.5 63,3 9223,25
30 281 НIМЧУК ЖАННА ВАЛЕНТИНIВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  39 кв.11 40,29 6659,46
31 299 ДИХНЕ БОРИС РОМАНОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  39 кв.29 52,86 11369,46
32 319 ПРИВИДІОН НІНА ВАСИЛІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  40 кв.17 57,1 7518,03
33 371 ПЕТРУЩЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  41 кв.45 40,04 8436,95
34 396 БОВСУНІВСЬКА НІНА МИКОЛАЇВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  41А кв.3 52,2 7838,04
35 411 РИБАЧУК ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  41А кв.17 35,6 5200,14
36 473 ВАСЬКІНА ЛЮДМИЛА ІГОРІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  42 кв.20 54,82 7358,71
37 479 КУЧИНСЬКА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  42 кв.26 28,34 5562,89
38 590 ОСIПОВА IРИНА ВІКТОРІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  45 кв.17 54,14 4491,44
39 602 МАКСИМОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  45 кв.30 40,33 3722,47
40 678 БАЧУРІН ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  50 кв.7 60,25 4222,17
41 683 ГРИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  50 кв.13 80,64 5122,12
42 735 БОВСУНІВСЬКА ІННА ЮРІЇВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  52 кв.38 28,83 3768,85
43 19947 БОНДАРЧУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  52 кв.49А 26,8 3870,26
44 753 ОСТАПЧУК ТАМАРА ВIКТОРIВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  52 кв.57 55,6 5233,56
45 778 НАГОРНИЙ АРКАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  54 кв.3 46,63 7302,7
46 802 ОСТАПЧУК РУСЛАНА ВІКТОРІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  54 кв.24 80 4233,81
47 837 КЕРЧ Б Л ул.ГРУШЕВСЬКОГО  64 кв.2 57,32 5315,78
48 844 ЖОЛДАК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  64 кв.9 30,48 4788,45
49 878 КАРАСЬОВА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  64 кв.44 42,71 5496,39
50 12572 СУПРУНЕНКО ЛИДИЯ ТИМОФIЇВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  66А кв.2 48,4 3264,83
51 12593 ЛАВРОВА ВАЛЕНТИНА ШАРІФУЛІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  66А кв.23 64,6 10280,4
52 12594 ЛАВРОВА ВАЛЕНТИНА ШАРІФУЛІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  66А кв.24 49,1 10302,91
53 12615 КАМІНСЬКА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  66А кв.45 63,2 9787,28
54 991 МАЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВВАСИЛЬОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  68 кв.57 44,2 7089,83
55 992 ХОДАКІВСЬКА МАРФА ЛУКІЧНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  68 кв.58 29,2 3232,39
56 1000 КОСТЮШКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  68 кв.67 59,8 7446,43
57 1037 ВОЛКОВСКИЙ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  68 кв.105 42,9 8248,17
58 1081 ЗАКРЕВСЬКИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  70 кв.23 38,2 4475,24
59 1116 ХАРЧЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  72 кв.7 29,7 5217,27
60 1122 НАКОНЕЧНА ЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  72 кв.13 50,4 4593,27
61 1135 ЗЮНД ДМИТРО БОРИСОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  72 кв.27 43,3 9114,76
62 1168 ЛІЧКОВ ЄВГЕН ОЛЕГОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  72А кв.4 57 10122,06
63 1171 ХЛИВНЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  72А кв.7 57,8 5310,43
64 1237 МОЙСЕЄВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  74 кв.46 43,2 4202,06
65 1290 ВАСИЛЮК ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  74 кв.98 43,5 8899,39
66 1301 КУБРЯК И Д ул.ГРУШЕВСЬКОГО  74 кв.109 57,3 4666,77
67 11383 САВАТЄЄВА ЛЮДМИЛА СТЕПАНIВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  74А кв.53 30,4 6407,69
68 11389 ЯНДЮК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ ул.ГРУШЕВСЬКОГО  74А кв.59 30,9 6513,18
69 11390 МАТВИЕНКО МАРИНА МИКОЛАЇВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  74А кв.60 58,4 8210,97
70 11563 ПРОНОЗА ЛЮДМИЛА IВАНIВНА ул.ГРУШЕВСЬКОГО  74Б кв.59 43,4 4952,47
71 1335 ДРОЗД НАДІЯ АНТОНІВНА ул.МЕЛЬНИКА  4 кв.18 29,8 4233,83
72 1360 СКАРЖИНСЬКА КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА ул.МЕЛЬНИКА  4 кв.43 43,6 5498,98
73 1386 КОШАРНА НАДІЯ МИХАЙЛІВНА ул.МЕЛЬНИКА  4 кв.69 47,6 10021,11
74 1447 ШЕВЧУК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА ул.МЕЛЬНИКА  10 кв.28 29,7 3884,58
75 1448 ДАНИЛЬЧУК НАДІЯ МАРКІВНА ул.МЕЛЬНИКА  10 кв.29 44,1 9520,14
76 1479 МОШКІВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ул.МЕЛЬНИКА  10 кв.60 44,2 6693,06
77 1487 МАНЬКОВ ВАЛЕНТИН ПАНКРАТОВИЧ ул.МЕЛЬНИКА  10 кв.68 44,4 4596,68
78 1497 КОВАЛЬЧУК ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА ул.МЕЛЬНИКА  10 кв.78 43,1 5288,57
79 1541 ХОДАКIВСЬКИЙ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ ул.МЕЛЬНИКА  10А кв.44 58,2 4965,38
80 13014 БОНДАР НIНА ВАСИЛIВНА ул.МЕЛЬНИКА  11 кв.37А 22,85 5413,64
81 11696 МЕЛЕНІВСЬКИЙ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ ул.МЕЛЬНИКА  11 кв.98 29,5 3437,31
82 1560 ПРОГОЖУК АЛЛА АНАТОЛІЇВНА ул.МЕЛЬНИКА  12 кв.17 42,9 4306,24
83 1573 ТКАЧУК ПЕТРО ІВАНОВИЧ ул.МЕЛЬНИКА  12 кв.30 44,5 5474,74
84 1576 ГАРБОВСЬКИЙ ВАДИМ СТАНIСЛАВОВИЧ ул.МЕЛЬНИКА  12 кв.33 49 5560,17
85 1578 КIРIЙЧУК РУСЛАН ПЕТРОВИЧ ул.МЕЛЬНИКА  12 кв.35 57,6 11765,79
86 1617 ГУРКО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ ул.МЕЛЬНИКА  13 кв.25 51 6620,32
87 1642 ШЕВЧЕНКО НАДІЯ КИРИЛІВНА ул.МЕЛЬНИКА  13 кв.51 57,5 9590,88
88 1647 МАЙСТРЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА ул.МЕЛЬНИКА  13 кв.56 50,3 3700,99
89 1690 КАЛЕНСЬКА ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА ул.МЕЛЬНИКА  13 кв.99 51,4 3460,1
90 1698 МИСЛОВСЬКBИЙ МИКОЛА ЙОСИПОВИЧ ул.МЕЛЬНИКА  13 кв.107 49,8 5607,93
91 1721 СТАЛЬНіКЕВИЧ НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА ул.МЕЛЬНИКА  14 кв.2 42,3 3996,59
92 1739 ЕФІМЧУК ОЛЬГА ДМИТРІВНА ул.МЕЛЬНИКА  14 кв.21 43,9 4603,48
93 1751 ШВОРАК ВАЛЕНТИНА МАКСИМІВНА ул.МЕЛЬНИКА  14 кв.34 42,3 8910,35
94 1770 ОВЕРЧУК ТЕТЯНА ММИХАЙЛІВНА ул.МЕЛЬНИКА  14 кв.54 41,8 4437,68
95 12433 ДIДКІВСЬКА РАЇСА ІВАНІВНА ул.МЕЛЬНИКА  16 кв.6 43 5603,76
96 12442 ГАВРОНЧУК ВIКТОР ВАСИЛЬОВИЧ ул.МЕЛЬНИКА  16 кв.15 30 6801,83
97 1788 ТІМАНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЄВГЕНІЙОВИЧ ул.МЕЛЬНИКА  16 кв.25 56,1 3009,18
98 1825 КУЗЬМЕНКО ОЛЬГА ІГОРІВНА ул.МЕЛЬНИКА  18 кв.3 30,93 4662,92
99 1843 СТРЕЛКОВА СЕРГІЙ РУДОЛЬФОВИЧ ул.МЕЛЬНИКА  18 кв.21 41,83 6387,03
100 1879 ЛУПІНА ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА ул.МЕЛЬНИКА  18 кв.58 31,18 3720,53
101 1930 СЕЛЮК ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА ул.МЕЛЬНИКА  20 кв.37 40,95 5097,32
102 7350 ТИМОШЕНКО ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ул.К.ЛIБКНЕХТА  2 кв.7 46,9 5597,31
103 6866 ПОЛОСЕНКО ГАЛИНА КОРНІЇВА ул.К.ЛIБКНЕХТА  2 кв.18 44,1 5347,31
104 4937 ДУРИЦЬКИЙ ГЕННАДІЙ ЮРІЙОВИЧ ул.К.ЛIБКНЕХТА  2 кв.73 43,6 5848,24
105 6974 ПЕКЛОВА ТАЇСІЯ МИКОЛАЇВНА ул.К.ЛIБКНЕХТА  2 кв.76 60,7 12713,34
106 7270 КОНДРАХІНА МАРИНА ЕДУАРДІВНА ул.К.ЛIБКНЕХТА  2 кв.89 60,9 8543,53
107 5014 СТРЕТОВИЧ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ул.К.ЛIБКНЕХТА  2 кв.101 64,4 3067,71
108 6381 ЖАБУРОВСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ул.К.ЛIБКНЕХТА  2 кв.155 44,3 6305,45
109 1951 ТАРАСЮК ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ ул.К.ЛIБКНЕХТА  4 кв.20 30,84 4198,75
110 12523 ХОМУТОВСЬКА ВАЛЕНТИНА АРКАДІЇВНА ул.К.ЛIБКНЕХТА  4 кв.32 31,79 3183,14
111 1999 ХРУНИК ЛАРИСА ПЕТРІВНА ул.К.ЛIБКНЕХТА  4 кв.70 41,13 6409,09
112 2000 РОГОТ МАРГАРИТА СТЕПАНІВНА ул.К.ЛIБКНЕХТА  4 кв.71 31,67 4600,15
113 2045 ЗВ'ЯГЕЛЬСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ул.К.ЛIБКНЕХТА  4А кв.40 50,3 7212,38
114 2048 СОКОЛОВСЬКА КСЕНІЯ ДМИТРІВНА ул.К.ЛIБКНЕХТА  4А кв.43 50,8 5025,06
115 2114 ВОЙТЮК ГАННА ОЛЕКСІЇВНА ул.К.ЛIБКНЕХТА  13А кв.28 58,8 4927,38
116 2144 ЯЗОВСЬКИХ СОФIЯ АВРАМIВНА ул.К.ЛIБКНЕХТА  18 кв.29 46,7 9347,93
117 2179 ЯРЕМЧУК ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ ул.К.ЛIБКНЕХТА  18 кв.64 40,4 5589,26
118 2240 МОРОЗ РАЇСА ФЕДОРІВНА ул.КООПЕРАТИВНА  1 кв.2 35,5 3111,93
119 2280 КИРИЛЮК НАДІЯ МЕФОДІЇВНА ул.ГАСТЕЛО  16 кв.15 49,2 5930,69
120 2291 ЯЦЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ул.ГАСТЕЛО  16 кв.26 47,6 6644,36
121 2292 ТИЩЕНКО МАРІЯ ЮРІЇВНА ул.ГАСТЕЛО  16 кв.27 49,8 10728,27
122 2310 МИКОЛАЙЧУК ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА ул.ГАСТЕЛО  16 кв.45 57,8 12215,16
123 2337 ЗАЄЦЬ МАРИНА КОНСТАНТИНІВНА ул.ГАСТЕЛО  18 кв.15 56,5 3146,46
124 2373 НАЗАРОВ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ ул.ГАСТЕЛО  18 кв.51 48,1 6607,89
125 11897 БОЙКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ ул.ГАСТЕЛО  20 кв.41 35,5 4978,74
126 11919 ЯРМОЛЕНКО ІННА ВАСИЛІВНА ул.ГАСТЕЛО  20 кв.63 51 5820,26
127 2418 АДАМОВИЧ ВАЛЕНТИНА ФЕДОТІВНА ул.ГАСТЕЛО  22 кв.36 57,8 5233,56
128 2425 СЕМЕНЧУК С Н ул.ГАСТЕЛО  22 кв.43 51,3 3733,55
129 2463 ВЛАСЮК МАТВІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ул.ГАСТЕЛО  22А кв.15 58,7 12359,15
130 2495 ПРОКОПЕНКО РОМАН МИХАЙЛОВИЧ ул.ГАСТЕЛО  22А кв.48 51,8 4206,08
131 19938 ДУДНІК ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ ул.ГАСТЕЛО  22А кв.76 50,9 4361,54
132 2528 ВИГІВСЬКИЙ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ ул.ГАСТЕЛО  22Б кв.2 35,5 4298,2
133 2575 КОСТЮЧЕНКО ГАЛИНА ГНАТІВНА ул.ГАСТЕЛО  24 кв.6 57,5 3318,58
134 20055 РЗАЄВ ЕЛЬЧИН ГАБИЛ ОГЛИ ул.ГАСТЕЛО  24 кв.15 0 8013,13
135 2585 ЩЕГЛОВ ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ ул.ГАСТЕЛО  24 кв.16 58,4 9704,46
136 2592 СЛIЗIКОВА ВАРВАРА БОРИСІВНА ул.ГАСТЕЛО  24 кв.23 36 5518,64
137 2611 КОВАЛЕНКО ПЕТРО АДАМОВИЧ ул.ГАСТЕЛО  24 кв.41 57,8 11523,33
138 2631 ПЕТРЕНКО КАТЕРИНА ІВАНІВНА ул.ГАСТЕЛО  24 кв.61 35,1 3909,03
139 2655 ПЕТРУК ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА ул.ГАСТЕЛО  26 кв.5 35,3 4481,46
140 2674 СИБЕЛЬОВА ОЛЕКСАНДРА КИРИЛІВНА ул.ГАСТЕЛО  26 кв.24 58,6 10942,23
141 2701 ТРОЯНОВА МАРІЯ ЯКІВНА ул.ГАСТЕЛО  26 кв.50 57,5 4446,36
142 2702 ВАНЧУРІН ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ ул.ГАСТЕЛО  26 кв.51 59 3094,3
143 2708 СВИНЦИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ ул.ГАСТЕЛО  26 кв.56 58,4 6024,42
144 2740 ПРИСЯЖНИЙ МИКОЛА ГНАТОВИЧ ул.ГАСТЕЛО  28 кв.12 49,3 3428,48
145 2742 ТРИГУБЧУК ОЛЕНА ЛЬВІВНА ул.ГАСТЕЛО  28 кв.14 49 10316,62
146 2758 БУЛАШЕВ ОЛЕКСІЙ АРКАДІЙОВИЧ ул.ГАСТЕЛО  28 кв.30 71,6 6451,08
147 2767 ТИТЮК МАРІЯ ВАСИЛІВНА ул.ГАСТЕЛО  28 кв.39 72,3 3440,97
148 2801 ГАБРЕНКО ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА ул.ГАСТЕЛО  28 кв.73 49,1 5528,09
149 2807 ТИСЛЕНКО ВІКТОР ІЛЛІЧ ул.ГАСТЕЛО  28 кв.78 61,2 8384,13
150 2821 ВИГОВСЬКИЙ ВАЛЕРIЙ АРСЕНТIЙОВИЧ ул.ГАСТЕЛО  28А кв.12 27,4 5475,06
151 2846 ЩЕРБИНА АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ул.ГАСТЕЛО  28А кв.37 27,9 3178,33
152 2851 ЗАЄЦЬ ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНА ул.ГАСТЕЛО  28А кв.42 28,1 5885,07
153 11819 МАРТИНЮК ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА пер.2 К.МАРКСА  3 кв.63 42,8 7206,74
154 12538 МАКСИМЕНКО УЛЯНА ВІКТОРІВНА пер.2 К.МАРКСА  5 кв.21 45,2 10069,05
155 2900 НАДКІРНИЧНИЙ ВАДИМ АКИМОВИЧ пер.2 К.МАРКСА  5 кв.44 44,7 3180,62
156 2918 ЩЕРБИНА ВЕРОНІКА ТИЛЕКТЕСІВНА пер.2 К.МАРКСА  5 кв.63 51 3859,32
157 15711 МЕДИНА ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ ул.Б.ШОССЕ  27 кв.13 0 4170,78
158 15733 МЕЛЬНИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ул.Б.ШОССЕ  27А кв.18 0 4535,53
159 15738 ГУНЗЕР ЗІНОВІЯ ЯРОСЛАВІВНА ул.Б.ШОССЕ  27А кв.23 0 4772,25
160 15758 СИНГАЇВСЬКА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА ул.Б.ШОССЕ  27А кв.43 0 4620,8
161 15890 МОРОЗ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ ул.Б.ШОССЕ  37 кв.30 0 5984,25
162 11282 ЛЕВЧЕНКО ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ ул.С.ВАНЦЕТТI  3 кв.22 40 4922,54
163 11325 ПРИВИДІОН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ ул.С.ВАНЦЕТТI  3 кв.65 39,4 3988,15
164 3184 ОПАНАСЮК ФЕДIР СЕРГIЙОВИЧ ул.С.ВАНЦЕТТI  4 кв.15 60,2 6884,74
165 3207 КАЛЕНСЬКА ОЛЬГА ЯКУБІВНА ул.С.ВАНЦЕТТI  4 кв.38 60,1 11971,48
166 3217 ПІНЧУК ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА ул.С.ВАНЦЕТТI  5 кв.8 76,2 11088,2
167 3218 ГАРБОВСКИЙ ФЕЛІКС СТАНІСЛАВОВИЧ ул.С.ВАНЦЕТТI  5 кв.9 64,9 5956,56
168 3230 ПЕТРЕНКО КАТЕРИНА АФАНАСІВНА ул.С.ВАНЦЕТТI  5 кв.21 63,9 9765,95
169 3231 ЯЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ул.С.ВАНЦЕТТI  5 кв.22 49,4 5502,58
170 3261 ЛОПАТЮК МИКОЛА IВАНОВИЧ ул.С.ВАНЦЕТТI  5 кв.52 68,5 4275,76
171 3265 СКУРАТІВСЬКА СВІТЛАНА ЙОСИПІВНА ул.С.ВАНЦЕТТI  5 кв.56 69,1 5501,39
172 3269 КОРЖИК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА ул.С.ВАНЦЕТТI  5 кв.60 68,8 3370,72
173 3302 ДОРОЖКО ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА ул.С.ВАНЦЕТТI  5 кв.93 40 7964,08
174 3313 МИХАЙЛЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА ул.С.ВАНЦЕТТI  5 кв.104 64 8176,94
175 7126 КАРПЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛІВНА ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  3 кв.2 49,3 4388,59
176 8155 САЛІМАНЧУК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  3 кв.35 46,9 6729,51
177 7871 ПИРКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  3 кв.75 47,2 3716,35
178 3319 ТКАЧ ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  15 кв.6 41,1 5271,24
179 3336 ПАВЛЮК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  15 кв.23 28,7 3431,34
180 3354 ПОЛОСЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  17 кв.2 29 3426,41
181 3434 РОМАНЧУК ВІРА ВАСИЛІВНА ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  43 кв.15 36,5 6128,16
182 3437 РЗАЄВ МАМЕД ГАБІЛ  ОГЛИ ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  43 кв.18 56,8 7816,4
183 3452 ЗАЯЦЬ МАРІЯ АДАМІВНА ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  43 кв.34 58 4315,04
184 6643 КОНОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  43 кв.46 58,2 5153,79
185 6657 ПРУДКО ГРИГОРІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  43 кв.53 79,2 9800,3
186 6659 БАРАНОВСЬКА ВІТА СЕРГІЇВНА ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  43 кв.54 57,4 3854,68
187 6702 ШИПАТ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  43 кв.69 74,1 4362,79
188 6763 СТЕПАНЧУК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  43 кв.82 112,2 3439,85
189 6765 ВИГІВСЬКА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  43 кв.83 98,2 8095,1
190 11424 ПЯТIНА НАТАЛIЯ ПАВЛIВНА ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  71А кв.4 44 3327,03
191 11426 КАРАНДЮК ЛЕСЯ ПАВЛІВНА ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  71А кв.6 44,8 7628,24
192 11485 СТРЕТОВИЧ НАДIЯ АНДРIЇВНА ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  71А кв.65 45 5846,65
193 3469 ВИГОВСКИЙ С А ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  72А кв.6 29,7 6252,38
194 3496 НИГЕЛЬ Т П ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  72А кв.34 29,7 6688,59
195 3519 ШУРПАН ТЕТЯНА ПЕТРІВНА ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  72А кв.56 49 5402,56
196 3525 ГОЛУБЧИК АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  72А кв.63 39,3 4008,45
197 3568 КОВАЛЬ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  100 кв.38 35,6 4778,02
198 3575 СТЕПНІВСЬКА ЗОЯ МИКОЛАЇВНА ул.Ш.АЛЕЙХЕМА  100 кв.45 58,7 6839,62
